Найдено: 22483
Обозначение | Наименование | Код ОКС/МКС | Статус |
---|---|---|---|
ГОСТ ISO 9289-2016 | Шроты. Определение свободного остаточного гексана | 67.200 | Принят |
ГОСТ ISO 9247-2017 | Машины землеройные. Электрические провода и кабели. Принципы идентификации и маркировки | 01.070;53.100 | Принят |
ГОСТ ISO 9237-2013 | Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости | 59.080.30 | Действует |
ГОСТ ISO 9236-1-2011 | Сенситометрия систем экран/пленка для медицинской рентгенографии. Часть 1. Определение формы характеристической кривой, чувствительности и среднего градиента | 37.040.25 | Действует |
ГОСТ ISO 9231-2015 | Молоко и молочные продукты. Определение содержания сорбиновой и бензойной кислот в молоке и молочных продуктах | 67.100.01 | Принят |
ГОСТ ISO 9167-1-2015 | Рапс. Определение содержания глюкозинолатов. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии | 67.200.20 | Действует |
ГОСТ ISO 9162-2013 | Нефтепродукты. Топлива (класс F). Газы углеводородные сжиженные. Технические условия | 75.160.30 | Действует |
ГОСТ ISO 9120-2015 | Масла нефтяные. Определение способности к выделению воздуха. Метод с применением импинджера | 75.100 | Действует |
ГОСТ ISO 9116-2013 | Кофе зеленый. Руководство по методам составления спецификаций | 67.140.20 | Действует |
ГОСТ ISO 9058-2013 | Тара стеклянная. Бутылки. Допускаемые отклонения от номинальных размеров | 55.100 | Действует |
ГОСТ ISO 9009-2013 | Тара стеклянная. Высота и непараллельность венчика горловины относительно дна. Методы испытания | 55.100 | Действует |
ГОСТ ISO 9008-2013 | Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания | 55.100 | Действует |
ГОСТ ISO 9001-2011 | Системы менеджмента качества. Требования | 03.120.10 | Действует |
ГОСТ ISO 9000-2011 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь | 03.120.10;01.040.03 | Действует |
ГОСТ ISO 8992-2015 | Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек | 21.060.20 | Принят |
ГОСТ ISO 8973-2013 | Газы углеводородные сжиженные. Расчет плотности и давления насыщенных паров | 75.160.30 | Действует |
ГОСТ ISO 8927-2017 | Машины землеройные. Эксплуатационная готовность. Словарь | 53.100 | Принят |
ГОСТ ISO 8892-2016 | Шроты. Определение общего остаточного гексана | 67.200 | Принят |
ГОСТ ISO 8891-2011 | Стоматологические литейные сплавы с содержанием благородных металлов от 25 % до 75 %. Технические требования. Методы испытаний | 11.060.10 | Действует |
ГОСТ ISO 8840-2014 | Огнеупоры неформованные. Определение кажущейся плотности зернистых материалов (плотности зерна) | 81.080 | Действует |
Страница: 30 из 1125