Найдено: 22483
Обозначение | Наименование | Код ОКС/МКС | Статус |
---|---|---|---|
ГОСТ ISO 8319-2-2011 | Инструменты ортопедические. Осуществление соединений. Часть 2. Отвертки для винтов с одним шлицем, с крестообразным шлицем и крестообразным углублением в головке | 11.040.40 | Действует |
ГОСТ ISO 8319-1-2011 | Инструменты ортопедические. Осуществление соединений. Часть 1. Ключи для винтов с шестигранным углублением в головке | 11.040.40 | Действует |
ГОСТ ISO 8317-2014 | Упаковка, откупоривание которой недоступно детям. Требования и испытания упаковки многоразового использования | 55.040 | Действует |
ГОСТ ISO 8216-3-2013 | Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 3. Группа L (сжиженные углеводородные газы) | 75.160.30 | Действует |
ГОСТ ISO 8185-2012 | Увлажнители медицинские. Технические требования и методы испытаний | 11.040.10 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-11-2015 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 11. Стендовые измерения выбросов газов и частиц из двигателей внедорожных транспортных средств на переходных режимах | 27.020 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-10-2014 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 10. Испытательные циклы и методы измерений дымности отработавших газов в условиях эксплуатации на переходных режимах | 27.020;13.040.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-9-2014 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 9. Испытательные циклы и методы стендовых измерений дымности отработавших газов на переходных режимах | 27.020;13.040.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-4-2013 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 4. Испытательные циклы для двигателей различного применения на установившихся режимах | 27.020;13.040.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-3-2014 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 3. Определения и методы измерения дымности отработавших газов на установившихся режимах | 27.020;13.040.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-2-2013 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 2. Измерение выбросов газов и частиц в условиях эксплуатации | 27.020;13.040.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8178-1-2013 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 1. Измерение выбросов газов и частиц на испытательных стендах | 27.020;13.040.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8124-3-2014 | Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых элементов | 97.200.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8124-2-2014 | Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость | 97.200.50 | Действует |
ГОСТ ISO 8106-2014 | Упаковка стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом | 55.100 | Действует |
ГОСТ ISO 8094-2015 | Ленты конвейерные металлокордные. Определение прочности связи между обкладкой и сердечником | 53.040.20 | Принят |
ГОСТ ISO 8084-2011 | Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний | 65.060.80 | Действует |
ГОСТ ISO 8083-2011 | Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования и методы испытаний | 65.060.80 | Действует |
ГОСТ ISO 8082-2-2014 | Машины для леса самоходные. Лабораторные испытания устройств защиты при опрокидывании и эксплуатационные требования к ним. Часть 2. Машины с вращающейся платформой и находящейся на ней кабиной и грузовой стрелой | 65.060.80 | Действует |
ГОСТ ISO 8033-2016 | Рукава резиновые и пластиковые. Определение прочности связи между элементами | 23.040.70 | Принят |
Страница: 33 из 1125