Найдено: 22483
Обозначение | Наименование | Код ОКС/МКС | Статус |
---|---|---|---|
ГОСТ ISO/TS 80004-5-2014 | Нанотехнологии. Часть 5. Нано-/био-интерфейс. Термины и определения | 07.030;01.040.07 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 80004-4-2016 | Нанотехнологии. Часть 4. Материалы наноструктурированные. Термины и определения | 01.040.07;07.030 | Принят |
ГОСТ ISO/TS 80004-3-2014 | Нанотехнологии. Часть 3. Нанообъекты углеродные. Термины и определения | 01.040.07;07.030 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 80004-1-2014 | Нанотехнологии. Часть 1. Основные термины и определения | 01.040.07;07.030 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 27687-2014 | Нанотехнологии. Термины и определения нанообъектов. Наночастица, нановолокно и нанопластина | 01.040.07;07.030 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 27527-2013 | Информатизация здоровья. Идентификация поставщиков медицинской помощи | 35.240.80 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | Молоко и молочные продукты. Определение содержания Enterobacter sakazakii | 07.100.30;67.100.01 | Принят |
ГОСТ ISO/TS 22600-3-2013 | Информатизация здоровья. Управление привилегиями и контроль доступа. Часть 3. Реализация | 35.240.80 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 22220-2013 | Информатизация здоровья. Идентификация субъектов медицинской помощи | 35.240.80 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 22117-2013 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Специальные требования и руководство по проверке квалификации лабораторий с помощью межлабораторных сравнительных испытаний | 07.100.30 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 22113/IDF/RM 204-2014 | Молоко и молочные продукты. Определение титруемой кислотности молочного жира | 67.100.10 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 2. Обнаружение видов бактерий, отличных от Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae | 07.100.30 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae | 07.100.30 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 18083-2015 | Продукты из плавленного сыра. Расчет содержания добавленного фосфата, выраженного в виде фосфора | 67.100.30 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 17837-2013 | Продукты сырные плавленые. Определение содержания азота и расчет содержания общего белка. Метод Кьельдаля | 67.100.01 | Принят |
ГОСТ ISO/TS 17764-2-2015 | Корма, комбикорма. Определение содержания жирных кислот. Часть 2. Метод газовой хроматографии | 65.120 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 17764-1-2015 | Корма, комбикорма. Определение содержания жирных кислот. Часть 1. Приготовление метиловых эфиров | 65.120 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 15694-2015 | Вибрация и удар. Измерения локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Одиночные ударные импульсы | 13.160 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230-2012 | Молоко. Молочные продукты и питание для детей раннего возраста. Руководящие указания для количественного определения меламина и циануровой кислоты методом жидкостной хроматографии - тандемной масс-спектрометрии (LC-MS/MS) | 67.100.01 | Действует |
ГОСТ ISO/TS 13136-2016 | Микробиология пищевой продукции и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени для определения патогенных микроорганизмов. Горизонтальный метод определения бактерий Escherichia coli, продуцирующих Шига-токсин, в том числе серогрупп O157, O111, O26, O103 и O145 | 07.100.30;65.120;67.050 | Принят |
Страница: 9 из 1125